曜日 | 午 前 | 午 後 |
---|---|---|
平日 | 9:00~12:30 | 15:00~20:00 |
水曜 | 9:00~12:30 | ー |
土曜 | 9:00~12:30 | 15:00~18:00 |
日曜 | ー | ー |
祝日 | 不定期診療 |
※祝日は不定期診療のため、
診療を行う場合は事前にブログでおしらせします。
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
■ 休診日
■ 午前のみ診療
■ 18時まで受付診療
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
■ 休診日
■ 午前のみ診療
■ 18時まで受付診療
店舗情報
SHOP
感謝整骨院
Kansya Osteopathic Clinic
- 住所
- 〒776-0013 徳島県吉野川市鴨島町上下島87-3
- アクセス
- ディスカウント「ラムー」鴨島店すぐ隣。
JR鴨島駅出口から徒歩約10分。
曜 日 | 午 前 | 午 後 |
---|---|---|
平 日 | 9:00~12:30 | 15:00~20:00 |
水曜日 | 9:00~12:30 | ー |
土曜日 | 9:00~12:30 | 15:00~18:00 |
日曜日 | ー | ー |
祝 日 | 不定期診療 |
※祝日は不定期診療のため、
診療を行う場合は事前にブログでおしらせします。
曜日 | 午 前 | 午 後 |
---|---|---|
平日 | 9:00~12:30 | 15:00~20:00 |
水曜 | 9:00~12:30 | ー |
土曜 | 9:00~12:30 | 15:00~18:00 |
日曜 | ー | ー |
祝日 | 不定期診療 |
※祝日は不定期診療のため、
診療を行う場合は事前にブログでおしらせします。
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
■ 休診日
■ 午前のみ診療
■ 18時まで受付診療
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
■ 休診日
■ 午前のみ診療
■ 18時まで受付診療
- お問い合わせ
平日20時まで受付(水曜日除く)/土曜日も18時まで受付
- 店舗
店舗内部もご覧いただけます。
- アクセスマップ