2024年10月30日
2024年9月22日
2024年10月30日
2024年9月22日
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
■ 休診日
■ 午前のみ診療
■ 18時まで受付診療
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
■ 休診日
■ 午前のみ診療
■ 18時まで受付診療
地域の人たちの健康を
『根本改善』することが
当院の最大目標であります‼︎
感謝整骨院ではお子様からお年寄りの方まで老若男女問わず幅広くいろいろな方が通院されています。
身体の歪み、肩こり、腰痛、神経痛、関節痛、スポーツ外傷から交通事故でのお悩みの方々、ひとりで悩まれないで是非一度「感謝整骨院」にご相談ください。
早期改善を図るという目的の元、患者様との対話を通じて一人一人の症状にあった最善の治療を行うように、また安心していただけるよう丁寧かつ誠意ある対応を心がけています。
院長 : 萩野 純
受付には女性スタッフも在籍しております。
痛みの状態、いつ、どこで、どうされた等を記入します。
症状に応じる筋肉、関節などの痛みの原因をつきとめます。
症状や原因、治療方針を丁寧にお伝えします。
アプリを使って症状や原因、治療方針を丁寧にお伝えします。
模型を使って症状や原因、治療方針を丁寧にお伝えします。
再度、症状の確認をさせて頂き、次回の通院日を決めていきます。
最後に、お会計を済ませて終了です。お大事にされて下さい。
感謝整骨院
Kansya Osteopathic Clinic
曜 日 | 午 前 | 午 後 |
---|---|---|
平 日 | 9:00~12:30 | 15:00~20:00 |
水曜日 | 9:00~12:30 | ー |
土曜日 | 9:00~12:30 | 15:00~18:00 |
日曜日 | ー | ー |
祝 日 | 不定期診療 |
※祝日は不定期診療のため、
診療を行う場合は事前にブログでおしらせします。
曜日 | 午 前 | 午 後 |
---|---|---|
平日 | 9:00~12:30 | 15:00~20:00 |
水曜 | 9:00~12:30 | ー |
土曜 | 9:00~12:30 | 15:00~18:00 |
日曜 | ー | ー |
祝日 | 不定期診療 |
※祝日は不定期診療のため、
診療を行う場合は事前にブログでおしらせします。
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
■ 休診日
■ 午前のみ診療
■ 18時まで受付診療
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
■ 休診日
■ 午前のみ診療
■ 18時まで受付診療
平日20時まで受付(水曜日除く)/土曜日も18時まで受付
店舗内部もご覧いただけます。